Do produkcji naszych blach perforowanych i strukturalnych stosujemy trzy gatunki stali czarnej:
| Rv 1,1-2 | Rv 8-10 | Rg 5-25 | Qg 10-15 |
|---|---|---|---|
| Rv 1,5-2,5 | Rv 8-11 | Rg 10-15 | Qg 10-30 |
| Rv 1,5-3 | Rv 8-12 | Rg 10-25,98 | Qg 15-20 |
| Rv 2-3 | Rv 8-16 | Rg 15-36,38 | Qg 15-60 |
| Rv 2-3,5 | Rv 9-12 | Rg 20-48,5 | Qg 20-25 |
| Rv 2,5-4 | Rv 10-13,5 | Qg 3-5 | Qg 20-50 |
| Rv 3-4 | Rv 10-14 | Qg 4-7 | Qg 25-30 |
| Rv 3-5 | Rv 10-15 | Qg 5-8 | Qg 25-35 |
| Rv 3-6 | Rv 10-18 | Qg 5-16 | Qg 25-70 |
| Rv 4-6 | Rv 12-16 | Qg 6-9 | Lvl 2x20-5x24 |
| Rv 4-8 | Rv 12-20 | Qg 8-10 | Lvl 3x20-7x24 |
| Rv 5-6 | Rv 15-21 | Qg 8-11 | Lvl 5x20-9x24 |
| Rv 5-7 | Rv 16-20 | Qg 8-12 | europerf. 5-12,5/15-25 |
| Rv 5-8 | Rv 20-28 | Qg 8-24 | perf. ozdobna nr 152 |
| Rv 5-9 | Rv 30-40 | Qg 9,2-34 | perf. ozdobna nr 153 |
| Rv 6-9 | Rg 4,5-15 | Qg 10-12 | Rsg 10-30 |
| Rv 7-10 | Rg 5-15 | Qg 10-14 | typ B |
| typ C |
Dalej do rubryki: materiały - stal ocynkowana ogniowo

