Artikel-Nr. | Type | Material | Gesamtdicke in mm | Format in mm (a x b) | A0 (%) | |||
100103 | Rv 4-6 | Stahl | 2,00 | 1000 x 2000 | 40,31 | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
100104 | Rv 4-6 | Stahl | 3,00 | 1000 x 2000 | 40,31 | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
100107 | Rv 5-7 | Stahl | 1,00 | 1000 x 2000 | 46,28 | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
100108 | Rv 5-8 | Stahl | 1,00 | 1000 x 2000 | 35,43 | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
101582 | Rv 2-3,5 | Stahl | 2,00 | 1250 x 2500 | 29,62 | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
101583 | Rv 6-9 | Stahl | 3,00 | 1250 x 2500 | 40,31 | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
101584 | Rv 12-16 | Stahl | 2,00 | 1250 x 2500 | 51,02 | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
101585 | Rv 3-5 | Stahl | 2,00 | 1500 x 3000 | 32,65 | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
101586 | Rv 6-9 | Stahl | 2,00 | 1500 x 3000 | 40,31 | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
157627 | Lvl 3x20-7x24 | Stahl | 1,50 | 1000 x 2000 | 34,56 | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen |
- Einfach verfügbar
- Einfach immer
- Einfach echt