Artikel-Nr. | Type | Material | Gesamtdicke in mm | Format in mm (a x b) | A0 (%) | |||
101011 | Wellengitter 11x11 | Stahl S 235 JRG | 2,00 | 1000 x 2000 | - | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
101209 | Wellengitter 11x11 | Stahl send. verzinkt DX51D (St 02 Z) | 2,00 | 1000 x 2000 | - | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
101210 | Wellengitter 11x11 | Edelstahl X5CrNi18-10 (1.4301) | 2,00 | 1000 x 2000 | - | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
500205 | Wellengitter 11x11 | Edelstahl X5CrNi18-10 2B (1.4301) | 2,00 | Wunschformat | - | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
500210 | Wellengitter 11x11 | Stahl S 235 JRG | 2,00 | Wunschformat | - | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
500218 | Wellengitter 11x11 | Stahl send. verzinkt DX51D (St 02 Z) | 2,00 | Wunschformat | - | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen |
- Einfach verfügbar
- Einfach immer
- Einfach echt