Artikel-Nr. | Type | Material | Gesamtdicke in mm | Format in mm (a x b) | A0 (%) | |||
157641 | Lgeq 5x20-12x30 | Stahl | 1,50 | 1000 x 2000 | 27,78 | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
157642 | Lgeq 5x20-12x30 | Edelstahl X5CrNi18-10 2B (1.4301) // einseitig geschliffen Korn 240, einseitig Folie , | 1,50 | 1000 x 2000 | 27,78 | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
157643 | Lgeq 5x50-25x60 | Edelstahl X5CrNi18-10 2B (1.4301) // einseitig geschliffen Korn 240, einseitig Folie , | 1,50 | 1000 x 2000 | 16,67 | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
157644 | Lgeq 5x50-25x60 | Aluminium EN AW-1050A H24 (Al 99,5 hh) // einseitig mit Folie keine Auswahl | 2,00 | 1000 x 2000 | 16,67 | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
157645 | Lgeq 8x40-20x52 | Edelstahl X5CrNi18-10 2B (1.4301) // einseitig geschliffen Korn 240, einseitig Folie , | 1,50 | 1000 x 2000 | 30,77 | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
157646 | Lgeq 8x40-20x52 | Aluminium EN AW-1050A H24 (Al 99,5 hh) // einseitig mit Folie keine Auswahl | 2,00 | 1000 x 2000 | 30,77 | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
150138 | Lgeq 5x20-12x30 | Aluminium EN AW-1050A H24 (Al 99,5 hh) | 1,50 | 1000 x 2000 | 27,78 | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
150139 | Lgeq 5x20-12x30 | Aluminium EN AW-1050A H24 (Al 99,5 hh) | 2,00 | 1000 x 2000 | 27,78 | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
150140 | Lgeq 5x50-25x60 | Aluminium EN AW-1050A H24 (Al 99,5 hh) | 1,50 | 1000 x 2000 | 16,67 | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
150141 | Lgeq 5x50-25x60 | Aluminium EN AW-1050A H24 (Al 99,5 hh) | 2,00 | 1000 x 2000 | 16,67 | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
150142 | Lgeq 5x50-25x60 | Aluminium EN AW-1050A H24 (Al 99,5 hh) | 3,00 | 1000 x 2000 | 16,67 | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
150143 | Lgeq 8x40-20x52 | Aluminium EN AW-1050A H24 (Al 99,5 hh) | 1,50 | 1000 x 2000 | 30,77 | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
150144 | Lgeq 8x40-20x52 | Aluminium EN AW-1050A H24 (Al 99,5 hh) | 2,00 | 1000 x 2000 | 30,77 | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
150330 | Lgeq 5x20-12x30 | Aluminium EN AW-1050A H24 (Al 99,5 hh) | 1,50 | 1250 x 2500 | 27,78 | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
150331 | Lgeq 5x20-12x30 | Aluminium EN AW-1050A H24 (Al 99,5 hh) | 2,00 | 1250 x 2500 | 27,78 | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen |
- Einfach verfügbar
- Einfach immer
- Einfach echt